|
Todas las tarifas son por minuto y se aplican a todas las llamadas PC-a-Teléfono/Fax, desde cualquier parte del mundo. (1 unit = € 0.001). Los costes son por cada nuevo minuto.
Ningún IVA incluido. No es necesario pagar para conexión! Algo más: su cuenta no tiene expiración!
|
Descargar DE MANERA GRATUITA!!

para ordenar
|
 |
|
Las tarifas de llamadas del PC-Telephone son muchos los iguales según los ofrecidos por otros productos similares. La diferencia está en la calidad y la confiabilidad de sus llamadas telefónicas y fax. ¡Tener un intento!
|
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Afghanistan | #93 | 230 | 0.230 |
| Afghanistan Mobile | #937 (all) | 254 | 0.254 |
| Afghanistan Roshan Mobile | #9379 | 262 | 0.262 |
| Albania | #355 (all) | 45 | 0.045 |
| Albania Mobile | #3556 (all) | 245 | 0.245 |
| Albania ALBTEL | #3554249 | 490 | 0.490 |
| Albania Tirana | #35542 (all) | 43 | 0.043 |
| Algeria | #213 (all) | 82 | 0.082 |
| Algeria Mobile | #213 (all) | 357 | 0.357 |
| Algeria Others Mobile | #2136 (all) | 179 | 0.179 |
| American Samoa | #1684 | 64 | 0.064 |
| Andorra | #376 | 26 | 0.026 |
| Andorra Mobile | #376 (all) | 206 | 0.206 |
| Angola | #244 | 117 | 0.117 |
| Angola Mobile | #2449 (all) | 141 | 0.141 |
| Anguilla | #1264 | 136 | 0.136 |
| Anguilla Mobile | #1264 (all) | 214 | 0.214 |
| Antarctica | #6721 | 1227 | 1.227 |
| Antigua | #1268 | 154 | 0.154 |
| Antigua Mobile | #1268 (all) | 146 | 0.146 |
| Argentina | #54 (all) | 22 | 0.022 |
| Argentina Mobile | #549 | 147 | 0.147 |
| Argentina Buenos Aires | #5411 | 15 | 0.015 |
| Armenia | #374 | 101 | 0.101 |
| Armenia Mobile | #374 (all) | 179 | 0.179 |
| Armenia Nagorno Karabakh | #3744 | 120 | 0.120 |
| Armenia Nagorno Karabakh Mobile | #37497 | 194 | 0.194 |
| Armenia Yerevan | #37410 | 102 | 0.102 |
| Aruba | #297 | 96 | 0.096 |
| Aruba Mobile | #297 (all) | 219 | 0.219 |
| Ascension Isl | #247 | 1533 | 1.533 |
| Australia | #61 (all) | 24 | 0.024 |
| Australia Mobile | #61 (all) | 123 | 0.123 |
| Australia Satellite Optus Mobile | #61145 (all) | 1413 | 1.413 |
| Australia Satellite Telstra | #611471 (all) | 1517 | 1.517 |
| Australia Satellite Telstra Mobile | #611471 (all) | 1517 | 1.517 |
| Austria | #43 (all) | 22 | 0.022 |
| Austria Mobile | #436 (all) | 58 | 0.058 |
| Austria Corporate | #435 (all) | 30 | 0.030 |
| Austria Special | #43 (all) | 323 | 0.323 |
| Azerbaijan | #994 | 174 | 0.174 |
| Azerbaijan Mobile | #994 (all) | 309 | 0.309 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Bahamas | #1242 | 114 | 0.114 |
| Bahrain | #973 (all) | 70 | 0.070 |
| Bahrain Mobile | #973 (all) | 77 | 0.077 |
| Bangladesh | #880 (all) | 43 | 0.043 |
| Bangladesh Mobile | #8801 (all) | 40 | 0.040 |
| Bangladesh Dhaka | #8802 | 40 | 0.040 |
| Barbados | #1246 | 109 | 0.109 |
| Barbados Mobile | #1246 (all) | 211 | 0.211 |
| Belarus | #375 (all) | 251 | 0.251 |
| Belarus MDC Mobile | #375 (all) | 242 | 0.242 |
| Belarus Others Mobile | #375 (all) | 283 | 0.283 |
| Belgium | #32 | 17 | 0.017 |
| Belgium Mobile | #324 (all) | 168 | 0.168 |
| Belgium Base Mobile | #3248 | 203 | 0.203 |
| Belgium Telenet Mobile | #32468 (all) | 283 | 0.283 |
| Belgium UAN | #3270 (all) | 26 | 0.026 |
| Belize | #501 | 240 | 0.240 |
| Belize Mobile | #5016 (all) | 253 | 0.253 |
| Benin | #229 | 165 | 0.165 |
| Benin Mobile | #229 (all) | 178 | 0.178 |
| Bermuda | #1441 | 48 | 0.048 |
| Bhutan | #975 | 139 | 0.139 |
| Bhutan Mobile | #975 (all) | 141 | 0.141 |
| Bolivia | #591 | 123 | 0.123 |
| Bolivia Mobile | #591 (all) | 147 | 0.147 |
| Bolivia La Paz | #59122 | 74 | 0.074 |
| Bosnia and Herzegovina | #387 (all) | 128 | 0.128 |
| Bosnia and Herzegovina Bih Mobile | #3876 (all) | 280 | 0.280 |
| Bosnia and Herzegovina Eronet Mobile | #38763 | 318 | 0.318 |
| Bosnia and Herzegovina Srpske Mobile | #3876 (all) | 294 | 0.294 |
| Botswana | #267 | 106 | 0.106 |
| Botswana Mobile | #2677 (all) | 221 | 0.221 |
| Brazil | #55 (all) | 32 | 0.032 |
| Brazil Mobile | #55 (all) | 141 | 0.141 |
| Brazil Rio | #5521 | 19 | 0.019 |
| Brazil Sao Paulo | #5511 | 21 | 0.021 |
| Brunei | #673 | 40 | 0.040 |
| Brunei Mobile | #673 (all) | 38 | 0.038 |
| Bulgaria | #359 (all) | 45 | 0.045 |
| Bulgaria Mobile | #359 (all) | 350 | 0.350 |
| Bulgaria BTC Mobile | #35987 | 389 | 0.389 |
| Bulgaria Globul Mobile | #35989 | 370 | 0.370 |
| Bulgaria Maxtel Mobile | #35999 | 115 | 0.115 |
| Bulgaria Mobility Mobitel | #359882970 | 381 | 0.381 |
| Bulgaria Mobility Mobitel B | #35988154 | 384 | 0.384 |
| Bulgaria OLO | #359 (all) | 48 | 0.048 |
| Burkina Faso | #226 (all) | 218 | 0.218 |
| Burkina Faso Mobile | #2267 (all) | 259 | 0.259 |
| Burundi | #257 (all) | 106 | 0.106 |
| Burundi Mobile | #2577 (all) | 115 | 0.115 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Cambodia | #855 | 54 | 0.054 |
| Cambodia Mobile | #855 (all) | 51 | 0.051 |
| Cameroon | #237 | 149 | 0.149 |
| Cameroon Mobile | #237 (all) | 216 | 0.216 |
| Cameroon Douala | #237334 (all) | 152 | 0.152 |
| Canada | #1 (all) | 15 | 0.015 |
| Cape Verde | #238 | 184 | 0.184 |
| Cape Verde Mobile | #238 (all) | 274 | 0.274 |
| Cayman Isl | #1345 | 112 | 0.112 |
| Cayman Isl Mobile | #1345 (all) | 173 | 0.173 |
| Central African Republic | #236 (all) | 378 | 0.378 |
| Central African Republic Mobile | #2367 (all) | 350 | 0.350 |
| Chad | #235 | 155 | 0.155 |
| Chad Mobile | #235 (all) | 165 | 0.165 |
| Chad Celtel Mobile | #2356 | 293 | 0.293 |
| Chile | #56 | 29 | 0.029 |
| Chile Mobile | #569 | 94 | 0.094 |
| Chile Santiago | #562 | 19 | 0.019 |
| Chile Special | #56 (all) | 435 | 0.435 |
| China | #86 | 17 | 0.017 |
| China Mobile | #861 (all) | 17 | 0.017 |
| Colombia | #57 (all) | 43 | 0.043 |
| Colombia Mobile | #573 (all) | 78 | 0.078 |
| Colombia Bogota | #571 (all) | 37 | 0.037 |
| Comoros | #269 | 286 | 0.286 |
| Comoros Mobile | #2693 | 403 | 0.403 |
| Comoros Special | #269800 | 352 | 0.352 |
| Congo | #242 | 435 | 0.435 |
| Congo Mobile | #242 (all) | 366 | 0.366 |
| Congo Republic | #243 (all) | 275 | 0.275 |
| Congo Republic Mobile | #243 (all) | 248 | 0.248 |
| Congo Republic Others Mobile | #243 (all) | 272 | 0.272 |
| Congo Republic Sait Mobile | #24389 | 283 | 0.283 |
| Congo Republic Special | #243 (all) | 474 | 0.474 |
| Cook Isl | #682 | 741 | 0.741 |
| Cook Isl Mobile | #682 (all) | 741 | 0.741 |
| Costa Rica | #506 | 53 | 0.053 |
| Costa Rica Mobile | #5068 | 54 | 0.054 |
| Croatia | #385 | 19 | 0.019 |
| Croatia Others Mobile | #3859 (all) | 206 | 0.206 |
| Croatia Vipnet Mobile | #3859 (all) | 194 | 0.194 |
| Cuba | #53 | 1157 | 1.157 |
| Cuba Mobile | #53 (all) | 1200 | 1.200 |
| Cuba Guantanamo | #5399 | 835 | 0.835 |
| Cyprus | #357 | 17 | 0.017 |
| Cyprus Mobile | #357 (all) | 48 | 0.048 |
| Cyprus Personal | #357700 | 38 | 0.038 |
| Czech Republic | #420 | 24 | 0.024 |
| Czech Republic Mobile | #420 (all) | 128 | 0.128 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Denmark | #45 (all) | 17 | 0.017 |
| Denmark Mobile | #45 (all) | 106 | 0.106 |
| Denmark HI3G Mobile | #45 (all) | 142 | 0.142 |
| Denmark Others Mobile | #45 (all) | 154 | 0.154 |
| Diego Garcia | #246 | 1883 | 1.883 |
| Diego Garcia Mobile | #24638 | 1883 | 1.883 |
| Djibouti | #253 | 387 | 0.387 |
| Djibouti Mobile | #253 (all) | 387 | 0.387 |
| Dominica | #1767 (all) | 146 | 0.146 |
| Dominica Digicel Mobile | #1767 (all) | 254 | 0.254 |
| Dominica Others Mobile | #17672 (all) | 363 | 0.363 |
| Dominican Republic | #18 (all) | 48 | 0.048 |
| Dominican Republic Mobile | #18 (all) | 109 | 0.109 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| East Timor | #670 | 1064 | 1.064 |
| East Timor Mobile | #6707 | 1064 | 1.064 |
| Ecuador | #593 | 112 | 0.112 |
| Ecuador Mobile | #593 (all) | 240 | 0.240 |
| Ecuador Quito | #5932 (all) | 107 | 0.107 |
| Egypt | #20 | 131 | 0.131 |
| Egypt Mobile | #201 (all) | 134 | 0.134 |
| El Salvador | #503 | 182 | 0.182 |
| El Salvador Mobile | #5037 (all) | 189 | 0.189 |
| Emsat | #88213 (all) | 3560 | 3.560 |
| Equatorial Guinea | #240 | 221 | 0.221 |
| Equatorial Guinea Mobile | #240 (all) | 224 | 0.224 |
| Eritrea | #291 | 291 | 0.291 |
| Eritrea Mobile | #2917 | 309 | 0.309 |
| Estonia | #372 | 19 | 0.019 |
| Estonia Mobile | #3725 (all) | 146 | 0.146 |
| Estonia Others Mobile | #372 (all) | 296 | 0.296 |
| Estonia Special | #37270 | 456 | 0.456 |
| Ethiopia | #251 | 286 | 0.286 |
| Ethiopia Mobile | #2519 (all) | 309 | 0.309 |
| Ethiopia Addis Abeba | #25111 | 235 | 0.235 |
| Ethiopia ETA Addis Abeba Mobile | #2519 (all) | 267 | 0.267 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Faeroe Isl | #298 | 107 | 0.107 |
| Faeroe Isl Mobile | #298 (all) | 190 | 0.190 |
| Falkland Isl | #500 | 734 | 0.734 |
| Fiji | #679 | 235 | 0.235 |
| Fiji Mobile | #679 (all) | 283 | 0.283 |
| Finland | #358 | 43 | 0.043 |
| Finland Mobile | #358 (all) | 91 | 0.091 |
| Finland Personal | #35871 | 67 | 0.067 |
| Finland Special | #358 (all) | 58 | 0.058 |
| France | #33 (all) | 17 | 0.017 |
| France Mobile | #33 (all) | 74 | 0.074 |
| France Globalstar Mobile | #336 (all) | 405 | 0.405 |
| France Others Mobile | #336 (all) | 138 | 0.138 |
| France Paris | #331 | 15 | 0.015 |
| French Guiana | #594 | 45 | 0.045 |
| French Guiana Mobile | #594694 (all) | 245 | 0.245 |
| French Polynesia | #689 | 267 | 0.267 |
| French Polynesia Mobile | #689 (all) | 330 | 0.330 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Gabon | #241 | 242 | 0.242 |
| Gabon Mobile | #2410 (all) | 230 | 0.230 |
| Gabon TELCEL Mobile | #24105 | 277 | 0.277 |
| Gambia | #220 | 413 | 0.413 |
| Gambia Mobile | #220 (all) | 445 | 0.445 |
| Georgia | #995 | 35 | 0.035 |
| Georgia Mobile | #995 (all) | 101 | 0.101 |
| Georgia Special A | #99572 | 128 | 0.128 |
| Georgia Special B | #99576 | 203 | 0.203 |
| Georgia Tbilisi | #99532 | 32 | 0.032 |
| Germany | #49 (all) | 17 | 0.017 |
| Germany Mobile | #491 (all) | 138 | 0.138 |
| Germany IP Phone | #4932 | 22 | 0.022 |
| Germany Personal | #49700 | 152 | 0.152 |
| Germany Special | #491 (all) | 34 | 0.034 |
| Ghana | #233 | 250 | 0.250 |
| Ghana Mobile | #233 (all) | 259 | 0.259 |
| Gibraltar | #350 | 53 | 0.053 |
| Gibraltar Mobile | #3505 | 142 | 0.142 |
| Global Satellite Ellipso | #881 (all) | 3595 | 3.595 |
| Globalstar | #881 (all) | 3040 | 3.040 |
| Greece | #30 | 17 | 0.017 |
| Greece Mobile | #3069 (all) | 112 | 0.112 |
| Greece Athens | #3021 | 16 | 0.016 |
| Greenland | #299 | 469 | 0.469 |
| Greenland Mobile | #299 (all) | 658 | 0.658 |
| Grenada | #1473 | 139 | 0.139 |
| Grenada Mobile | #1473 (all) | 232 | 0.232 |
| Guadeloupe | #590 | 27 | 0.027 |
| Guadeloupe Mobile | #590690 (all) | 174 | 0.174 |
| Guadeloupe Others Mobile | #590690 | 291 | 0.291 |
| Guadeloupe Outre Mer Telecom Mobile | #590690 (all) | 256 | 0.256 |
| Guam | #1671 | 21 | 0.021 |
| Guatemala | #502 | 134 | 0.134 |
| Guatemala Mobile | #502 (all) | 144 | 0.144 |
| Guinea | #224 | 394 | 0.394 |
| Guinea Mobile | #224 (all) | 395 | 0.395 |
| Guinea Bissau | #245 (all) | 384 | 0.384 |
| Guinea Bissau Mobile | #245 (all) | 382 | 0.382 |
| Guinea Celcom Mobile | #2246 (all) | 435 | 0.435 |
| Guinea INTCEL Mobile | #22463 | 410 | 0.410 |
| Guinea Special | #22470 | 1259 | 1.259 |
| Guyana | #592 | 298 | 0.298 |
| Guyana Digicel Mobile | #5926 (all) | 221 | 0.221 |
| Guyana Others Mobile | #5926 (all) | 272 | 0.272 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Haiti | #509 (all) | 259 | 0.259 |
| Haiti Mobile | #509 (all) | 269 | 0.269 |
| Honduras | #504 | 163 | 0.163 |
| Honduras Mobile | #504 (all) | 195 | 0.195 |
| Honduras Digicel Mobile | #5048 (all) | 203 | 0.203 |
| Hong Kong | #852 | 18 | 0.018 |
| Hong Kong Mobile | #852 (all) | 18 | 0.018 |
| Hungary | #36 | 17 | 0.017 |
| Hungary Mobile | #36 (all) | 93 | 0.093 |
| Hungary Budapest | #361 | 15 | 0.015 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Iceland | #354 | 19 | 0.019 |
| Iceland Mobile | #354 (all) | 155 | 0.155 |
| India | #91 (all) | 24 | 0.024 |
| India Mobile | #91 (all) | 24 | 0.024 |
| India Bombay | #9122 | 19 | 0.019 |
| Indonesia | #62 (all) | 77 | 0.077 |
| Indonesia Mobile | #628 (all) | 98 | 0.098 |
| Indonesia Bandung | #6222 | 45 | 0.045 |
| Indonesia Batam | #62778 | 58 | 0.058 |
| Indonesia Bogor | #62251 | 64 | 0.064 |
| Indonesia Jakarta | #6221 | 29 | 0.029 |
| Indonesia Satellite Mobile | #62868 | 109 | 0.109 |
| Inmarsat AERO | #8705 | 4480 | 4.480 |
| Inmarsat B | #8703 (all) | 2568 | 2.568 |
| Inmarsat BGAN | #87077 | 2176 | 2.176 |
| Inmarsat BGAN HSD | #87078 | 6181 | 6.181 |
| Inmarsat HSD | #87039 | 6477 | 6.477 |
| Inmarsat M | #8706 (all) | 4130 | 4.130 |
| Inmarsat M4 | #87060 | 5157 | 5.157 |
| Inmarsat Mini-M | #87076 | 2056 | 2.056 |
| Int Networks | #882 (all) | 4130 | 4.130 |
| Int Networks AeroMobile | #88299 | 4242 | 4.242 |
| Int Networks Ellipso | #88238 | 2160 | 2.160 |
| Int Networks Global | #88234 | 3421 | 3.421 |
| Int Networks Oration | #88233 | 2970 | 2.970 |
| Int Networks Telenor | #883120 | 174 | 0.174 |
| Int Networks VOXBON | #8835100 | 50 | 0.050 |
| Iran | #98 | 85 | 0.085 |
| Iran Mobile | #989 (all) | 102 | 0.102 |
| Iran Tehran | #9821 | 82 | 0.082 |
| Iraq | #964 (all) | 50 | 0.050 |
| Iraq Mobile | #9647 (all) | 138 | 0.138 |
| Iraq Baghdad | #9641 | 37 | 0.037 |
| Ireland | #353 | 17 | 0.017 |
| Ireland Mobile | #3538 (all) | 184 | 0.184 |
| Ireland H3G Mobile | #35383 | 277 | 0.277 |
| Ireland Others Mobile | #35389 (all) | 246 | 0.246 |
| Ireland Special | #353 (all) | 110 | 0.110 |
| Iridium | #881 (all) | 4096 | 4.096 |
| Israel | #972 | 17 | 0.017 |
| Israel Mobile | #972 (all) | 93 | 0.093 |
| Israel Palestine | #972 (all) | 198 | 0.198 |
| Israel Palestine Mobile | #9725 (all) | 211 | 0.211 |
| Italy | #39 | 17 | 0.017 |
| Italy Mobile | #393 (all) | 130 | 0.130 |
| Italy Elsacom Mobile | #39310 | 338 | 0.338 |
| Italy H3G Mobile | #393 (all) | 165 | 0.165 |
| Italy INTERM Mobile | #39319 | 274 | 0.274 |
| Italy Others Mobile | #39313 | 291 | 0.291 |
| Ivory Coast | #225 | 211 | 0.211 |
| Ivory Coast Mobile | #225 (all) | 198 | 0.198 |
| Ivory Coast Moov Mobile | #225 (all) | 214 | 0.214 |
| Ivory Coast Orange Mobile | #225 (all) | 264 | 0.264 |
| Ivory Coast Special | #225 (all) | 326 | 0.326 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Jamaica | #1876 | 139 | 0.139 |
| Jamaica Mobile | #1876 (all) | 243 | 0.243 |
| Japan | #81 | 27 | 0.027 |
| Japan Mobile | #81 (all) | 152 | 0.152 |
| Japan IP Phone | #8150 | 34 | 0.034 |
| Jordan | #962 | 102 | 0.102 |
| Jordan Mobile | #9627 (all) | 133 | 0.133 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Kazakhstan | #77 (all) | 78 | 0.078 |
| Kazakhstan Mobile | #77 (all) | 107 | 0.107 |
| Kazakhstan Almaty | #7727 (all) | 17 | 0.017 |
| Kenya | #254 (all) | 117 | 0.117 |
| Kenya Mobile | #2547 (all) | 133 | 0.133 |
| Kiribati | #686 | 659 | 0.659 |
| Kuwait | #965 | 102 | 0.102 |
| Kuwait Mobile | #965 (all) | 114 | 0.114 |
| Kyrghyzstan | #996 | 134 | 0.134 |
| Kyrghyzstan Mobile | #996 (all) | 109 | 0.109 |
| Kyrghyzstan Bishkek | #996312 | 118 | 0.118 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Laos | #856 | 53 | 0.053 |
| Laos Mobile | #85620 | 53 | 0.053 |
| Latvia | #371 (all) | 30 | 0.030 |
| Latvia Mobile | #3712 (all) | 182 | 0.182 |
| Latvia Mobility | #371 (all) | 552 | 0.552 |
| Latvia OLO | #3716 (all) | 59 | 0.059 |
| Latvia Others Mobile | #371 (all) | 501 | 0.501 |
| Lebanon | #961 | 101 | 0.101 |
| Lebanon Mobile | #961 (all) | 194 | 0.194 |
| Lesotho | #266 | 214 | 0.214 |
| Lesotho Mobile | #266 (all) | 272 | 0.272 |
| Liberia | #231 (all) | 282 | 0.282 |
| Liberia Mobile | #231 (all) | 368 | 0.368 |
| Liberia Cellcom Mobile | #2317 | 264 | 0.264 |
| Liberia Comium Mobile | #2315 | 258 | 0.258 |
| Liberia MTN Mobile | #231 (all) | 179 | 0.179 |
| Libya | #218 | 245 | 0.245 |
| Libya Mobile | #2189 (all) | 357 | 0.357 |
| Liechtenstein | #423 | 61 | 0.061 |
| Liechtenstein Mobile | #4237 (all) | 469 | 0.469 |
| Liechtenstein Mobility | #4236 (all) | 470 | 0.470 |
| Liechtenstein Special | #4238 (all) | 235 | 0.235 |
| Liechtenstein Voice Mail | #42369 | 469 | 0.469 |
| Lithuania | #370 | 32 | 0.032 |
| Lithuania Mobile | #3706 (all) | 98 | 0.098 |
| Lithuania Others Mobile | #3706 | 106 | 0.106 |
| Lithuania Special | #370910 | 386 | 0.386 |
| Luxemburg | #352 | 17 | 0.017 |
| Luxemburg Mobile | #3526 (all) | 139 | 0.139 |
| Luxemburg Vox Mobile | #35266 (all) | 181 | 0.181 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Macau | #853 | 42 | 0.042 |
| Macau Mobile | #8536 (all) | 40 | 0.040 |
| Macedonia | #389 (all) | 123 | 0.123 |
| Macedonia Mobile | #3897 (all) | 315 | 0.315 |
| Macedonia Skopje | #3892 | 125 | 0.125 |
| Madagascar | #261 (all) | 354 | 0.354 |
| Madagascar Mobile | #2613 (all) | 338 | 0.338 |
| Madagascar Orange Mobile | #26132 | 267 | 0.267 |
| Malawi | #265 | 106 | 0.106 |
| Malawi Mobile | #265 (all) | 115 | 0.115 |
| Malaysia | #60 | 17 | 0.017 |
| Malaysia Mobile | #601 (all) | 38 | 0.038 |
| Maldives | #960 | 627 | 0.627 |
| Maldives Mobile | #960 (all) | 659 | 0.659 |
| Mali | #223 | 227 | 0.227 |
| Mali Mobile | #223 (all) | 270 | 0.270 |
| Mali Bamako | #22320 (all) | 226 | 0.226 |
| Malta | #356 | 30 | 0.030 |
| Malta Mobile | #356 (all) | 168 | 0.168 |
| Maritime Communications | #88232 | 2270 | 2.270 |
| Marshall Isl | #692 | 334 | 0.334 |
| Martinique | #596 | 27 | 0.027 |
| Martinique Mobile | #596696 (all) | 198 | 0.198 |
| Martinique Others Mobile | #596696 | 234 | 0.234 |
| Martinique Outre Mer Telecom Mobile | #596696 (all) | 229 | 0.229 |
| Mauritania | #222 | 198 | 0.198 |
| Mauritania Mobile | #222 (all) | 286 | 0.286 |
| Mauritius | #230 | 51 | 0.051 |
| Mauritius Mobile | #230 (all) | 70 | 0.070 |
| Mayotte | #2622696 (all) | 109 | 0.109 |
| Mayotte Mobile | #262639 | 235 | 0.235 |
| Mexico | #52 | 70 | 0.070 |
| Mexico Mobile | #521 | 144 | 0.144 |
| Mexico City | #5255 | 17 | 0.017 |
| Mexico Guadalajara | #5233 | 19 | 0.019 |
| Mexico Monterrey | #5281 | 18 | 0.018 |
| Micronesia | #691 | 259 | 0.259 |
| Moldova | #373 | 141 | 0.141 |
| Moldova Mobile | #373 (all) | 179 | 0.179 |
| Moldova Moldcell Mobile | #3737 (all) | 243 | 0.243 |
| Moldova Moldtelecom Mobile | #37367 (all) | 213 | 0.213 |
| Moldova Pridnestrovje | #373 (all) | 146 | 0.146 |
| Monaco | #377 (all) | 32 | 0.032 |
| Monaco Mobile | #3776 | 242 | 0.242 |
| Monaco Kosovo Mobile | #3774 | 317 | 0.317 |
| Mongolia | #976 | 77 | 0.077 |
| Mongolia Mobile | #976 (all) | 72 | 0.072 |
| Montenegro | #382 | 136 | 0.136 |
| Montenegro Mobile | #3826 (all) | 318 | 0.318 |
| Montenegro PROMON Mobile | #3826 (all) | 288 | 0.288 |
| Montserrat | #1664 | 187 | 0.187 |
| Morocco | #212 | 27 | 0.027 |
| Morocco Mobile | #2126 (all) | 331 | 0.331 |
| Morocco Meditel | #2125 (all) | 66 | 0.066 |
| Morocco Wana | #2125 (all) | 189 | 0.189 |
| Mozambique | #258 | 77 | 0.077 |
| Mozambique Mobile | #2588 (all) | 256 | 0.256 |
| Myanmar | #95 (all) | 350 | 0.350 |
| Myanmar Mobile | #959 | 339 | 0.339 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Namibia | #264 | 77 | 0.077 |
| Namibia Mobile | #264 (all) | 194 | 0.194 |
| Nauru | #674 | 1138 | 1.138 |
| Nepal | #977 | 166 | 0.166 |
| Nepal Mobile | #97798 (all) | 141 | 0.141 |
| Nepal Kathmandu | #9771 | 170 | 0.170 |
| Netherlands | #31 | 18 | 0.018 |
| Netherlands Mobile | #316 (all) | 189 | 0.189 |
| Netherlands Antillas | #599 | 118 | 0.118 |
| Netherlands Antillas Mobile | #599 (all) | 126 | 0.126 |
| Netherlands Special | #31 (all) | 1149 | 1.149 |
| New Caledonia | #687 | 229 | 0.229 |
| New Caledonia Mobile | #687 (all) | 222 | 0.222 |
| New Zealand | #64 | 17 | 0.017 |
| New Zealand Mobile | #642 (all) | 214 | 0.214 |
| Nicaragua | #505 | 144 | 0.144 |
| Nicaragua Mobile | #5058 (all) | 256 | 0.256 |
| Nicaragua Mobility | #5058 (all) | 258 | 0.258 |
| Niger | #227 | 141 | 0.141 |
| Niger Mobile | #2279 (all) | 184 | 0.184 |
| Niger Special | #227 (all) | 438 | 0.438 |
| Nigeria | #234 (all) | 114 | 0.114 |
| Nigeria Mobile | #234 (all) | 112 | 0.112 |
| Nigeria Lagos | #2341 | 107 | 0.107 |
| Niue | #683 | 778 | 0.778 |
| Norfolk Isl | #6723 | 1558 | 1.558 |
| North Korea | #850 | 738 | 0.738 |
| Norway | #47 | 17 | 0.017 |
| Norway Mobile | #47 (all) | 168 | 0.168 |
| Norway Special | #47 (all) | 147 | 0.147 |
| Norway Tele2 Mobile | #474 (all) | 200 | 0.200 |
| Norway Telenor Mobile | #47 (all) | 190 | 0.190 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Oman | #968 (all) | 130 | 0.130 |
| Oman Mobile | #9689 (all) | 307 | 0.307 |
| Oman Nawras Mobile | #968 (all) | 274 | 0.274 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Pakistan | #92 (all) | 141 | 0.141 |
| Pakistan Mobile | #923 (all) | 141 | 0.141 |
| Palau | #680 | 445 | 0.445 |
| Palestine Authority | #970 (all) | 208 | 0.208 |
| Palestine Authority Mobile | #9705 (all) | 213 | 0.213 |
| Panama | #507 | 42 | 0.042 |
| Panama Mobile | #5076 (all) | 150 | 0.150 |
| Papua New Guinea | #675 (all) | 651 | 0.651 |
| Papua New Guinea Mobile | #6757 | 656 | 0.656 |
| Paraguay | #595 | 56 | 0.056 |
| Paraguay Mobile | #5959 (all) | 66 | 0.066 |
| Peru | #51 | 22 | 0.022 |
| Peru Mobile | #51 (all) | 162 | 0.162 |
| Peru Lima | #511 (all) | 29 | 0.029 |
| Philippines | #63 (all) | 155 | 0.155 |
| Philippines Mobile | #63 (all) | 171 | 0.171 |
| Poland | #48 (all) | 19 | 0.019 |
| Poland Mobile | #48 (all) | 75 | 0.075 |
| Poland Centernet Mobile | #48 (all) | 272 | 0.272 |
| Poland Others Mobile | #48 (all) | 139 | 0.139 |
| Poland P4 Mobile | #48 (all) | 141 | 0.141 |
| Poland Warsaw | #4822 | 16 | 0.016 |
| Portugal | #351 (all) | 18 | 0.018 |
| Portugal Mobile | #351 (all) | 109 | 0.109 |
| Puerto Rico | #1 (all) | 17 | 0.017 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Qatar | #974 | 174 | 0.174 |
| Qatar Mobile | #974 (all) | 210 | 0.210 |
| Qatar Vodafo Mobile | #974 (all) | 186 | 0.186 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Reunion | #262262 | 72 | 0.072 |
| Reunion Mobile | #26269 (all) | 235 | 0.235 |
| Romania | #40 (all) | 24 | 0.024 |
| Romania Mobile | #407 (all) | 126 | 0.126 |
| Romania COSMOT | #403766 (all) | 27 | 0.027 |
| Romania Special Rodasy | #4090 (all) | 46 | 0.046 |
| Russia | #7 (all) | 58 | 0.058 |
| Russia Mobile | #79 (all) | 80 | 0.080 |
| Russia 1 | #7 (all) | 32 | 0.032 |
| Russia 2 | #7 (all) | 35 | 0.035 |
| Russia Abkhazia | #7840 | 36 | 0.036 |
| Russia Global Mobile | #7954 | 1347 | 1.347 |
| Russia Moscow | #749 (all) | 21 | 0.021 |
| Russia St Petersburg | #7812 | 16 | 0.016 |
| Rwanda | #250 | 176 | 0.176 |
| Rwanda Mobile | #2507 (all) | 139 | 0.139 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Saipan | #1670 | 32 | 0.032 |
| San Marino | #378 (all) | 270 | 0.270 |
| San Marino SMT Mobile | #37866 | 341 | 0.341 |
| San Marino Special A | #37877 | 766 | 0.766 |
| Sao Tome and Principe | #239 | 1160 | 1.160 |
| Sao Tome and Principe Mobile | #2399 (all) | 1158 | 1.158 |
| Saudi Arabia | #966 | 94 | 0.094 |
